No/ STT | Description/ Nội dung | Manday/ Ngày công | Fee in VND/ Chi phí VNĐ | |
Phase 1. CONSULTING FOR GREENHOUSE GAS INVENTORY/ ( By ESG EDUCATION & BUSINESS ) Giai đoạn 1. TƯ VẤN KIỂM KÊ KHÍ THẢI NHÀ KÍNH ( Do ESG EDUCATION & BUSINESS thực hiện ) ISO 14064 – 1 | ||||
1.1 | Document collect / Tập hợp tài liệu | 1-2 tháng | ||
1.2 | Internal Audit / Đánh giá nội bộ | |||
1.3 | Data Building / Xây Dựng Quy Trình | |||
Total Excluding VAT / Tổng chưa gồm thuế VAT | ||||
Phase 1. CONSULTING FOR CARBON FOOTPRINT/ ( By ESG EDUCATION & BUSINESS ) Giai đoạn 1. TƯ VẤN TÍNH TOÁN DẤU CHÂN CO2 CỦA SẢN PHẨM ( Do ESG EDUCATION & BUSINESS thực hiện ) ISO 14067 | ||||
1.1 | Document collect / Tập hợp tài liệu | 1-2 tháng | ||
1.2 | Internal Audit / Đánh giá nội bộ | |||
1.3 | Data Building / Xây Dựng Quy Trình | |||
1.4 | Đối với từ sản phẩm thứ 10 trở lên sẽ được tính cho mỗi sản phẩm tiếp theo là | |||
Phase 2. CERTIFICATION AND CERTICATE FOR ISO 14064 VÀ ISO 14067 ( Giai đoạn 2. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH THEO ISO 14064 VÀ ISO 14067 – (Hiện nay chỉ có BTNMT mới có chức năng thâm tra và việc này sẽ đến 03/2025 mới có danh sách các đơn vị được phép thẩm tra ) | ||||
1.1 | Document review/ Đánh giá xem xét tài liệu | 2.0 | ||
1.2 | Initial Audit/ Đánh giá chứng nhận | 8.0 | ||
1.3 | Report, technical review/ Báo cáo, xem xét hồ sơ kỹ thuật | 3 | ||
1.4 | Registration for accreditation body/ Đăng ký lấy thẩm định | |||
1.5 | Travel fee, surrounding fee/ Chi phí đi lại, các chi phí khác để thực hiện ISO 14064 VÀ ISO 14067 ( chi phí này với yêu cầu thực hiện 2 tiêu chuẩn này cùng lúc ) | |||
Phase 3. SYSTEM MAINTENANCE PERIOD Giai đoạn 2. ĐÁNH GIÁ THẨM ĐỊNH ĐỊNH KỲ HÀNG NĂM | ||||
2.1 | – 1st Periodic audit/ Đánh giá định kỳ lần thứ 1 – Report, technical review/ Báo cáo, xem xét hồ sơ kỹ thuật – Travel fee, surrounding fee/ Chi phí đi lại, các chi phí khác | 2.0 |
Please contact us if you would like to make the GHG Reporting & Carbon Footprint
You cannot copy content of this page